|
JO NO SUBURI |
JO TORI |
| 1 – Choku tsuki | 1 – Ai hanmi Tsuki Kokyu nague |
| 2 – Kaeshi tsuki | 2 – Ai hanmi Shiho nague omote |
| 3 – Ushiro tsuki | 3 – Gyaku hanmi Hiji ate mae kokyu nague |
| 4 – Tsuki gedan gaeshi | 4 – Ai hanmi Tenkan mawashi kokyu nague |
| 5 – Tsuki jodan gaeshi | 5 – Ai hanmi Ushiro kokyu nague |
| 6 – Shomen utikomi | 6 – Ai hanmi Ude hishigi |
| 7 – Renzoku utikomi | 7 – Ai hanmi ago ate ushiro kokyu nague |
| 8 – Men uti gedan gaeshi | 8 – Ai hanmi Mawashi kokyu nague |
| 9 – Men uti ushiro tsuki | 9 – Gyaku hanmi ushiro kokyu nague |
| 10 – Gyaku yokomen ushiro tsuki | 10 – Gyaku hanmi tenkan mawashi kokyu nague |
| 11 – Katate gedan gaeshi | 11 – Gyaku hanmi jo osae |
| 12 – Toona Katate uti | |
| 13 – Katate Hatinoji gaeshi | |
| 14 – Hasso gaeshi uti | |
| 15 – Hasso gaeshi tsuki | |
| 16 – Hasso gaeshi ushiro tsuki | |
| 17 – Hasso gaeshi ushiro uti | |
| 18 – Hasso gaeshi ushiro barai | |
| 19 – Hidari nagare gaeshi uti | |
| 20 – Migui nagare gaeshi tsuki |
| KEN NO SUBURI | TACHI TORI |
| 1 | 1 – Ai hanmi Ushiro kokyu-nague |
| 2 | 2 – Gyaku hanmi Kotegaeshi |
| 3 | 3 – Gyaku hanmi Iriminague |
| 4 | 4 – Gyaku hanmi Ude hishigui |
| 5 | 5 – Gyaku hanmi Hiji ate mae kokyu nague |
| 6 | 6 – Gyaku hanmi Shihara dori |
| 7 | 7 – Ai hanmi Ago te ushiro kokyu nague |
| 8 – Gyaku hanmi Mae kokyu nague | |
| 9 – Ai hanmi Dai sankyo | |
| 10 – Ai hanmi Dai Yonkyu |